RFID (UHF) + Barcode GUN
AsReader GUN集成了UHF RFID读写器,与专业的1D,2D条码扫描器。支持 ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2。
使用2D CMOS引擎来获取条码信息。
可选的UHF频段:
ASR-R250G-24 (CN) 920.5~924.5 MHz
ASR-R250G-23 (FCC/US) 902~928 MHz
ASR-R250G-22 (ETSI/EU) 865~868 MHz
“RAIN” UHF RFID,采用线极化的天线能力更集中,定向读取效果佳(圆极化天线可以根据需求定制)。
输出功率:6~30dBm ,等效功率4~1000mW(1Watt)。
远距离读取:读取UHF标签距离最远可以达到10m(32feet),取决使用的环境与标签的类型等等(1 Watt和250mW的版本有不同的读取距离)。
规格说明
连接便利:使用AsRing+ 来连接你的iOS设备与 AsReader GUN ,无须像蓝牙那样繁琐的配对,只需把将您的iPhone放到上面即可!
*iPhone与AsRing+的通信在智能手机放到上面的一刻,就可以通过磁吸式的方式建立USB连接!
提供的外壳适配Apple®/iOS的型号包括:iPhone® 5/5s/SE, 6/6s/7, 6Plus/6sPlus/7Plus 和 iPod touch® 5th/6th Generation(其他尺寸或颜色可以根据需求定制)。
型 号 | ASR-L251G-XX | |
---|---|---|
RFID | 标 准 | ISO 18000-63(原18000-6C)/EPCglobal Class 1 Gen 2 |
频 率 | 日本:916-921Mhz 欧洲以外:865-868Mhz 北美:902-928Mhz 中国:920-925Mhz 巴西:902-908, 915-928Mhz |
|
输出功率 | 1W (5dBm~30dBm:以1dBm为单位可调整) | |
读取距离 | 0-12m以上 *1 | |
读取速度 | 1秒钟1000张以上 *2 | |
极化特性 | 线极化 | |
功 能 | 读/写/锁定/擦除 | |
条 码 | 读取模式 | CMOS传感器 |
读码范围 | ■条码密度:距离扫描器前端的距离 100% U.P.C.:46 mm ‒ 419 mm CODE 39 – 5 mil:64 mm ‒ 163 mm CODE 39 – 0 mil:28 mm ‒ 338 mm PDF417 – 6.7 mil:46 mm ‒ 185 mm Data Matrix – 10 mil:53 mm ‒ 203 mm |
|
读码宽度 | – | |
读码角度 | 倾角:±45,滚角:360,斜角:±60° *3 | |
可读条码 | ■1D:UPC/EAN/JAN,GS1 DataBar,Code 39,Code 128,Code 32,Code 93,Codabar/NW7,Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,Telepen,Trioptic,China Post ■2D Stacked:PDF417, MicroPDF417,GS1 Composite ■2D Matrix:Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Han Xin Code ■Postal:Intelligent Mail Barcode,Postal-4i,Australian Post,British Post,Canadian Post,Japanese Post,Netherlands (KIX) Post,Postnet,Planet Code ■OCR Option:OCR-A,OCR-B,E13B (MICR) |
|
光 源 | 照明:白色LED;瞄准:红色激光(2级) | |
电 源 | 电池容量 | 内置可充电3400mAh锂电池 |
工作时长 | ■条码 每5秒扫描一次 约32小时 (约20,000次) ■RFID 每扫描5秒待机30秒 约11小时 每扫描10秒待机30秒 约8小时 |
|
充电方式 | USB-C充电线以及磁吸式插头 *4 | |
充电时长 | 约3.5小时(内置电池) | |
按键触发 | 触发键,模式切换键,电源键 | |
通 信 | 接 口 | USB |
外 型 | 尺寸(W)×(D)×(H) | 64x196x145mm |
重量(包含电池) | 约370g | |
材 质 | PC(聚碳酸酯) | |
外壳颜色 | 白/灰色 | |
指示灯 | 电源指示灯:红色/绿色 模式指示灯:白色 |
|
环 境 | 操作环境 | -10℃~45℃(充电温度:0℃~45℃/操作湿度:20~85% RH) |
保存环境 | -20℃~60℃(1个月)(保存湿度:10~95% RH) | |
防护等级 | IP54防护(仅在连接AsLock时) | |
抗跌落 | 1.5米跌落(6个面4个角,各1次) *5 | |
认 证 | TELEC/FCC *6/CE/SRRC *6/ANATEL *6/RoHS | |
标 配 | USB-C充电线以及磁吸式插头 |
*1 根据RFID标签的种类或使用环境的不同会有变化。
*2 根据设置和环境的不同而变化。
*3 根据条码种类的不同而变化。
*4 充电请使用输出为5V2A的电源适配器。
*5 单独的扫描器。
*6 预计达标(截止到2020年3月)。