桌面式,壁挂式 UHF 读写器
Desktop UHF Reader通过USB可以很方便的与Windows PC、OSX Mac、Android 设备连接,读取RFID标签变得越来越容易。标签能很容易被读写到数据库、Excel、Notes,通过配置串口您可以对RFID标签进行读取。
可以选择的频段:
ASR-P30U (FCC/US) 902~928 MHz
ASR-P31U (ETSI/EU) 865~868 MHz
支持 ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2。
“RAIN” UHF RFID:
读取UHF标签距离最远可以达到5m(16feet),取决使用的环境与标签的类型等等。
规格说明
型 号 | ASR-P30U | |
---|---|---|
RFID | 标 准 | ISO 18000-63 (原 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 |
频 率 | 902~928MHz or 865~868MHz *1 | |
输出功率 | JP:20mW(低功率)、US:216mW、EU:76mW | |
扫描距离 | 100cm *2 | |
极化特性 | 圆极化(内置天线) | |
功 能 | 读 写 *3 锁定 *3 擦除 *3 |
|
电 源 | 电 池 | USB连接充电 |
不间断工作时长 | – | |
充电方式 | 电源电压:4.5V~5.5V(USB供电) | |
充电时长 | 消耗电量:180~380 mA | |
按键触发 | – | |
通 信 | 接 口 | USB(HID通信) RS232(串口通信)(*4) |
外 型 | 尺寸(W)×(D)×(H)mm | 122.4×84×20mm |
重量(包含电池) | 约125g | |
材 质 | ABS | |
外壳颜色 | 白 | |
指示灯 | – | |
环 境 | 操作环境 | -10~+70℃ |
保存环境 | -20~+85℃ | |
防护等级 | – | |
抗跌落 | – | |
认 证 | TELEC/FCC/CE | |
对 应 | 对应OS | Windows OS Mac OS Android OS |
标 配 | USB连接线(USB-A Male – USB-A Male) 使用手册 |
*1 根据地域的不同而变化。
*2 根据使用的标签,输出功率的设定,周围的环境不同而变化。
*3 Windows设备上只对应串口通信模式。
*4 只针对Windows设备提供专用的SDK。